🌍 Today's Planets
🌙 Moon Phases
℞ Retrogrades
🌒 Eclipses
📅 Ephemeris
📆 Astro Calendar
☽ Void of Course
🌙 Moon Phases
New Moon, First Quarter, Full Moon and Last Quarter — calculated using Jean Meeus' algorithm.
May 2026
| Phase | Date | Time (UT) | Day of week |
|---|---|---|---|
| 🌕 Full Moon | 1 May 2026 | 17:24 UT | Friday |
| 🌗 Last Quarter | 9 May 2026 | 21:11 UT | Saturday |
| 🌑 New Moon | 16 May 2026 | 20:02 UT | Saturday |
| 🌓 First Quarter | 23 May 2026 | 11:02 UT | Saturday |
| 🌕 Full Moon | 31 May 2026 | 08:46 UT | Sunday |
June 2026
| Phase | Date | Time (UT) | Day of week |
|---|---|---|---|
| 🌗 Last Quarter | 8 June 2026 | 10:01 UT | Monday |
| 🌑 New Moon | 15 June 2026 | 02:55 UT | Monday |
| 🌓 First Quarter | 21 June 2026 | 21:46 UT | Sunday |
| 🌕 Full Moon | 29 June 2026 | 23:57 UT | Monday |
July 2026
| Phase | Date | Time (UT) | Day of week |
|---|---|---|---|
| 🌗 Last Quarter | 7 July 2026 | 19:30 UT | Tuesday |
| 🌑 New Moon | 14 July 2026 | 09:44 UT | Tuesday |
| 🌓 First Quarter | 21 July 2026 | 10:57 UT | Tuesday |
| 🌕 Full Moon | 29 July 2026 | 14:36 UT | Wednesday |
August 2026
| Phase | Date | Time (UT) | Day of week |
|---|---|---|---|
| 🌗 Last Quarter | 6 August 2026 | 02:22 UT | Thursday |
| 🌑 New Moon | 12 August 2026 | 17:37 UT | Wednesday |
| 🌓 First Quarter | 20 August 2026 | 02:38 UT | Thursday |
| 🌕 Full Moon | 28 August 2026 | 04:19 UT | Friday |
Note: Times are given in Universal Time (UT). Add your local UTC offset to convert to local time.
Calculations are based on Jean Meeus, Astronomical Algorithms (2nd ed.), Chapter 49.