🌍 Today's Planetary Positions
Saturday, January 2, 2021 — Sun in Capricorn, Moon in Leo; retrograde: Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
12°19' ♑ Capricorn | Direct | 1.0193°/day |
|
|
22°36' ♌ Leo | Direct | 13.2990°/day |
|
|
20°10' ♑ Capricorn | Direct | 1.6319°/day |
|
|
22°18' ♐ Sagittarius | Direct | 1.2525°/day |
|
|
28°01' ♈ Aries | Direct | 0.4366°/day |
|
|
3°11' ♒ Aquarius | Direct | 0.2287°/day |
|
|
1°47' ♒ Aquarius | Direct | 0.1144°/day |
|
|
6°49' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0107°/day |
|
|
18°29' ♓ Pisces | Direct | 0.0190°/day |
|
|
24°10' ♑ Capricorn | Direct | 0.0327°/day |
| ☊ North Node | 19°46' ♊ Gemini | Direct | 0.0587°/day |
Coming up in January:
Jan 7 Mars enters Taurus · Jan 8 Mercury enters Aquarius · Jan 9 Venus enters Capricorn · Jan 13 New Moon · Jan 15 Uranus turns direct ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Leo
(not void)
Next VoC: Jan 3, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.