🌍 Today's Planetary Positions
Sunday, January 30, 2022 — Sun in Aquarius, Moon in Capricorn; retrograde: Mercury. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
10°34' ♒ Aquarius | Direct | 1.0157°/day |
|
|
16°34' ♑ Capricorn | Direct | 14.8274°/day |
|
|
25°53' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.7273°/day |
|
|
11°08' ♑ Capricorn | Direct | 0.0239°/day |
|
|
4°21' ♑ Capricorn | Direct | 0.7286°/day |
|
|
6°53' ♓ Pisces | Direct | 0.2287°/day |
|
|
15°18' ♒ Aquarius | Direct | 0.1197°/day |
|
|
10°55' ♉ Taurus | Direct | 0.0099°/day |
|
|
21°22' ♓ Pisces | Direct | 0.0303°/day |
|
|
26°50' ♑ Capricorn | Direct | 0.0324°/day |
| ☊ North Node | 29°04' ♉ Taurus | Direct | 0.1174°/day |
🌙
Moon in Capricorn
(not void)
Next VoC: Jan 31, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.