🌍 Today's Planetary Positions
Thursday, November 10, 2022 — Sun in Scorpio, Moon in Gemini; retrograde: Mars, Jupiter, Uranus, Neptune. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
18°04' ♏ Scorpio | Direct | 1.0047°/day |
|
|
11°33' ♊ Gemini | Direct | 12.4071°/day |
|
|
19°09' ♏ Scorpio | Direct | 1.6028°/day |
|
|
22°47' ♏ Scorpio | Direct | 1.2544°/day |
|
|
24°45' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.1527°/day |
|
|
29°06' ♓ Pisces R | ℞ Retrograde | 0.0476°/day |
|
|
18°52' ♒ Aquarius | Direct | 0.0304°/day |
|
|
16°54' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0415°/day |
|
|
22°47' ♓ Pisces R | ℞ Retrograde | 0.0131°/day |
|
|
26°17' ♑ Capricorn | Direct | 0.0154°/day |
| ☊ North Node | 13°28' ♉ Taurus | Direct | 0.0060°/day |
Coming up in November:
Nov 16 Venus enters Sagittarius · Nov 17 Mercury enters Sagittarius · Nov 22 Sun enters Sagittarius · Nov 23 New Moon · Nov 24 Jupiter turns direct ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Gemini
(not void)
Next VoC: Nov 10, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.