🌍 Today's Planetary Positions
Sunday, January 8, 2023 — Sun in Capricorn, Moon in Leo; retrograde: Mercury, Mars, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
17°56' ♑ Capricorn | Direct | 1.0192°/day |
|
|
4°37' ♌ Leo | Direct | 11.8850°/day |
|
|
15°40' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 1.3445°/day |
|
|
6°47' ♒ Aquarius | Direct | 1.2512°/day |
|
|
8°15' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0644°/day |
|
|
2°10' ♈ Aries | Direct | 0.1384°/day |
|
|
23°11' ♒ Aquarius | Direct | 0.1057°/day |
|
|
15°04' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0129°/day |
|
|
22°59' ♓ Pisces | Direct | 0.0196°/day |
|
|
27°49' ♑ Capricorn | Direct | 0.0324°/day |
| ☊ North Node | 10°49' ♉ Taurus | Direct | 0.1919°/day |
Coming up in January:
Jan 13 Mars turns direct · Jan 19 Mercury turns direct · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 21 New Moon · Jan 24 Uranus turns direct ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Leo
(not void)
Next VoC: Jan 8, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.