🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Sunday, April 20, 2025 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
0°40' ♉ Taurus | Direct | 0.9766°/day |
|
|
23°52' ♑ Capricorn | Direct | 12.6347°/day |
|
|
3°25' ♈ Aries | Direct | 0.8930°/day |
|
|
25°42' ♓ Pisces | Direct | 0.2560°/day |
|
|
0°58' ♌ Leo | Direct | 0.4197°/day |
|
|
19°15' ♊ Gemini | Direct | 0.1866°/day |
|
|
26°44' ♓ Pisces | Direct | 0.1100°/day |
|
|
25°47' ♉ Taurus | Direct | 0.0538°/day |
|
|
0°44' ♈ Aries | Direct | 0.0340°/day |
|
|
3°41' ♒ Aquarius | Direct | 0.0069°/day |
| ☊ North Node | 26°54' ♓ Pisces | Direct | 0.0063°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.