🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Sunday, June 8, 2025 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
17°57' ♊ Gemini | Direct | 0.9567°/day |
|
|
16°35' ♏ Scorpio | Direct | 11.8554°/day |
|
|
29°04' ♊ Gemini | Direct | 2.0594°/day |
|
|
2°19' ♉ Taurus | Direct | 1.0022°/day |
|
|
25°06' ♌ Leo | Direct | 0.5449°/day |
|
|
29°36' ♊ Gemini | Direct | 0.2261°/day |
|
|
0°57' ♈ Aries | Direct | 0.0565°/day |
|
|
28°35' ♉ Taurus | Direct | 0.0559°/day |
|
|
1°58' ♈ Aries | Direct | 0.0144°/day |
|
|
3°28' ♒ Aquarius R | ℞ Retrograde | 0.0147°/day |
| ☊ North Node | 23°39' ♓ Pisces | Direct | 0.1236°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.