🌍 Today's Planetary Positions
Thursday, January 10, 2030 — Sun in Capricorn, Moon in Aries; retrograde: Mercury, Venus, Saturn, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
20°17' ♑ Capricorn | Direct | 1.0191°/day |
|
|
8°15' ♈ Aries | Direct | 12.2951°/day |
|
|
1°28' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.1880°/day |
|
|
13°54' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.5855°/day |
|
|
22°11' ♒ Aquarius | Direct | 0.7873°/day |
|
|
22°14' ♏ Scorpio | Direct | 0.1618°/day |
|
|
18°10' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0172°/day |
|
|
15°16' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0328°/day |
|
|
8°27' ♈ Aries | Direct | 0.0125°/day |
|
|
9°20' ♒ Aquarius | Direct | 0.0298°/day |
| ☊ North Node | 25°16' ♐ Sagittarius | Direct | 0.0375°/day |
Coming up in January:
Jan 12 Mercury turns direct · Jan 19 Full Moon · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 20 Mars enters Pisces · Jan 20 Saturn turns direct ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Aries
(not void)
Next VoC: Jan 10, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.