🌍 Today's Planetary Positions
Sunday, January 4, 2037 — Sun in Capricorn, Moon in Leo; retrograde: Jupiter, Saturn, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
14°28' ♑ Capricorn | Direct | 1.0193°/day |
|
|
17°25' ♌ Leo | Direct | 14.8383°/day |
|
|
24°46' ♐ Sagittarius | Direct | 0.0061°/day |
|
|
26°07' ♐ Sagittarius | Direct | 1.2536°/day |
|
|
10°15' ♐ Sagittarius | Direct | 0.6985°/day |
|
|
18°06' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.1098°/day |
|
|
2°24' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.0394°/day |
|
|
17°44' ♋ Cancer R | ℞ Retrograde | 0.0432°/day |
|
|
24°04' ♈ Aries | Direct | 0.0001°/day |
|
|
19°48' ♒ Aquarius | Direct | 0.0252°/day |
| ☊ North Node | 8°03' ♌ Leo | Direct | 0.0016°/day |
Coming up in January:
Jan 8 Venus enters Capricorn · Jan 13 Mercury enters Capricorn · Jan 16 New Moon · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 31 Full Moon ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Leo
(not void)
Next VoC: Jan 5, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.