🌍 Today's Planetary Positions
Saturday, January 10, 2037 — Sun in Capricorn, Moon in Scorpio; retrograde: Jupiter, Saturn, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
20°35' ♑ Capricorn | Direct | 1.0190°/day |
|
|
12°14' ♏ Scorpio | Direct | 13.4255°/day |
|
|
27°27' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7039°/day |
|
|
3°39' ♑ Capricorn | Direct | 1.2540°/day |
|
|
14°27' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7018°/day |
|
|
17°29' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0954°/day |
|
|
2°08' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.0489°/day |
|
|
17°28' ♋ Cancer R | ℞ Retrograde | 0.0433°/day |
|
|
24°05' ♈ Aries | Direct | 0.0036°/day |
|
|
19°57' ♒ Aquarius | Direct | 0.0266°/day |
| ☊ North Node | 8°06' ♌ Leo | Direct | 0.0142°/day |
Coming up in January:
Jan 13 Mercury enters Capricorn · Jan 16 New Moon · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 31 Full Moon ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Scorpio
(not void)
Next VoC: Jan 10, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.