🌍 Today's Planetary Positions
Saturday, January 1, 2022 — Sun in Capricorn, Moon in Sagittarius; retrograde: Venus, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
11°03' ♑ Capricorn | Direct | 1.0192°/day |
|
|
23°02' ♐ Sagittarius | Direct | 15.0519°/day |
|
|
28°54' ♑ Capricorn | Direct | 1.4231°/day |
|
|
23°04' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.4866°/day |
|
|
13°28' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7108°/day |
|
|
0°40' ♓ Pisces | Direct | 0.1952°/day |
|
|
11°57' ♒ Aquarius | Direct | 0.1082°/day |
|
|
10°59' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0151°/day |
|
|
20°40' ♓ Pisces | Direct | 0.0172°/day |
|
|
25°53' ♑ Capricorn | Direct | 0.0322°/day |
| ☊ North Node | 1°12' ♊ Gemini | Direct | 0.0395°/day |
Coming up in January:
Jan 2 Mercury enters Aquarius · Jan 2 New Moon · Jan 15 Mercury turns retrograde · Jan 17 Full Moon · Jan 19 Uranus turns direct ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Sagittarius
(not void)
Next VoC: Jan 2, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.