🌍 Today's Planetary Positions
Sunday, January 2, 2022 — Sun in Capricorn, Moon in Capricorn; retrograde: Venus, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
12°04' ♑ Capricorn | Direct | 1.0193°/day |
|
|
8°11' ♑ Capricorn | Direct | 15.1510°/day |
|
|
0°17' ♒ Aquarius | Direct | 1.3858°/day |
|
|
22°34' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.5150°/day |
|
|
14°10' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7114°/day |
|
|
0°52' ♓ Pisces | Direct | 0.1967°/day |
|
|
12°03' ♒ Aquarius | Direct | 0.1089°/day |
|
|
10°58' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0143°/day |
|
|
20°41' ♓ Pisces | Direct | 0.0178°/day |
|
|
25°55' ♑ Capricorn | Direct | 0.0323°/day |
| ☊ North Node | 1°08' ♊ Gemini | Direct | 0.0724°/day |
Coming up in January:
Jan 15 Mercury turns retrograde · Jan 17 Full Moon · Jan 19 Uranus turns direct · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 25 Mars enters Capricorn ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Capricorn
(not void)
Next VoC: Jan 2, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.