🌍 Today's Planetary Positions
Monday, January 3, 2022 — Sun in Capricorn, Moon in Capricorn; retrograde: Venus, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
13°05' ♑ Capricorn | Direct | 1.0193°/day |
|
|
23°17' ♑ Capricorn | Direct | 15.0952°/day |
|
|
1°37' ♒ Aquarius | Direct | 1.3414°/day |
|
|
22°01' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.5403°/day |
|
|
14°53' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7121°/day |
|
|
1°04' ♓ Pisces | Direct | 0.1982°/day |
|
|
12°10' ♒ Aquarius | Direct | 0.1095°/day |
|
|
10°57' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0135°/day |
|
|
20°42' ♓ Pisces | Direct | 0.0183°/day |
|
|
25°56' ♑ Capricorn | Direct | 0.0324°/day |
| ☊ North Node | 1°02' ♊ Gemini | Direct | 0.1020°/day |
Coming up in January:
Jan 15 Mercury turns retrograde · Jan 17 Full Moon · Jan 19 Uranus turns direct · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 25 Mars enters Capricorn ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Capricorn
(not void)
Next VoC: Jan 4, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.