🌍 Today's Planetary Positions
Friday, January 7, 2022 — Sun in Capricorn, Moon in Pisces; retrograde: Venus, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
17°10' ♑ Capricorn | Direct | 1.0192°/day |
|
|
20°25' ♓ Pisces | Direct | 13.6125°/day |
|
|
6°22' ♒ Aquarius | Direct | 1.0705°/day |
|
|
19°41' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.6051°/day |
|
|
17°44' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7146°/day |
|
|
1°52' ♓ Pisces | Direct | 0.2040°/day |
|
|
12°37' ♒ Aquarius | Direct | 0.1119°/day |
|
|
10°55' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0101°/day |
|
|
20°47' ♓ Pisces | Direct | 0.0203°/day |
|
|
26°04' ♑ Capricorn | Direct | 0.0328°/day |
| ☊ North Node | 0°33' ♊ Gemini | Direct | 0.1032°/day |
Coming up in January:
Jan 15 Mercury turns retrograde · Jan 17 Full Moon · Jan 19 Uranus turns direct · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 25 Mars enters Capricorn ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Pisces
(not void)
Next VoC: Jan 8, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.