🌍 Today's Planetary Positions
Saturday, January 8, 2022 — Sun in Capricorn, Moon in Aries; retrograde: Venus, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
18°11' ♑ Capricorn | Direct | 1.0192°/day |
|
|
3°33' ♈ Aries | Direct | 13.1303°/day |
|
|
7°20' ♒ Aquarius | Direct | 0.9737°/day |
|
|
19°04' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.6112°/day |
|
|
18°27' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7152°/day |
|
|
2°05' ♓ Pisces | Direct | 0.2053°/day |
|
|
12°43' ♒ Aquarius | Direct | 0.1125°/day |
|
|
10°54' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0093°/day |
|
|
20°48' ♓ Pisces | Direct | 0.0208°/day |
|
|
26°06' ♑ Capricorn | Direct | 0.0328°/day |
| ☊ North Node | 0°29' ♊ Gemini | Direct | 0.0734°/day |
Coming up in January:
Jan 15 Mercury turns retrograde · Jan 17 Full Moon · Jan 19 Uranus turns direct · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 25 Mars enters Capricorn ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Aries
(not void)
Next VoC: Jan 8, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.