🌍 Today's Planetary Positions
Sunday, January 9, 2022 — Sun in Capricorn, Moon in Aries; retrograde: Venus, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
19°12' ♑ Capricorn | Direct | 1.0191°/day |
|
|
16°15' ♈ Aries | Direct | 12.6948°/day |
|
|
8°12' ♒ Aquarius | Direct | 0.8630°/day |
|
|
18°27' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.6130°/day |
|
|
19°10' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7159°/day |
|
|
2°17' ♓ Pisces | Direct | 0.2067°/day |
|
|
12°50' ♒ Aquarius | Direct | 0.1130°/day |
|
|
10°54' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0084°/day |
|
|
20°49' ♓ Pisces | Direct | 0.0213°/day |
|
|
26°08' ♑ Capricorn | Direct | 0.0329°/day |
| ☊ North Node | 0°26' ♊ Gemini | Direct | 0.0403°/day |
Coming up in January:
Jan 15 Mercury turns retrograde · Jan 17 Full Moon · Jan 19 Uranus turns direct · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 25 Mars enters Capricorn ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Aries
(not void)
Next VoC: Jan 11, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.