🌍 Today's Planetary Positions
Monday, January 10, 2022 — Sun in Capricorn, Moon in Aries; retrograde: Venus, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
20°13' ♑ Capricorn | Direct | 1.0191°/day |
|
|
28°35' ♈ Aries | Direct | 12.3352°/day |
|
|
8°56' ♒ Aquarius | Direct | 0.7378°/day |
|
|
17°51' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.6104°/day |
|
|
19°53' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7165°/day |
|
|
2°30' ♓ Pisces | Direct | 0.2080°/day |
|
|
12°57' ♒ Aquarius | Direct | 0.1135°/day |
|
|
10°53' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0076°/day |
|
|
20°50' ♓ Pisces | Direct | 0.0218°/day |
|
|
26°10' ♑ Capricorn | Direct | 0.0329°/day |
| ☊ North Node | 0°26' ♊ Gemini | Direct | 0.0107°/day |
Coming up in January:
Jan 15 Mercury turns retrograde · Jan 17 Full Moon · Jan 19 Uranus turns direct · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 25 Mars enters Capricorn ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Aries
(not void)
Next VoC: Jan 11, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.