🌍 Today's Planetary Positions
Friday, January 14, 2022 — Sun in Capricorn, Moon in Gemini; retrograde: Venus, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
24°18' ♑ Capricorn | Direct | 1.0187°/day |
|
|
16°07' ♊ Gemini | Direct | 11.7786°/day |
|
|
10°21' ♒ Aquarius | Direct | 0.0922°/day |
|
|
15°31' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.5589°/day |
|
|
22°46' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7190°/day |
|
|
3°20' ♓ Pisces | Direct | 0.2130°/day |
|
|
13°24' ♒ Aquarius | Direct | 0.1154°/day |
|
|
10°52' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0041°/day |
|
|
20°56' ♓ Pisces | Direct | 0.0237°/day |
|
|
26°18' ♑ Capricorn | Direct | 0.0331°/day |
| ☊ North Node | 0°26' ♊ Gemini | Direct | 0.0225°/day |
Coming up in January:
Jan 15 Mercury turns retrograde · Jan 17 Full Moon · Jan 19 Uranus turns direct · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 25 Mars enters Capricorn ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Gemini
(not void)
Next VoC: Jan 16, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.