🌍 Today's Planetary Positions
Saturday, January 15, 2022 — Sun in Capricorn, Moon in Gemini; retrograde: Mercury, Venus, Uranus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
25°19' ♑ Capricorn | Direct | 1.0186°/day |
|
|
27°56' ♊ Gemini | Direct | 11.8197°/day |
|
|
10°15' ♒ Aquarius R | ℞ Retrograde | 0.0982°/day |
|
|
14°58' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.5364°/day |
|
|
23°29' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7196°/day |
|
|
3°33' ♓ Pisces | Direct | 0.2142°/day |
|
|
13°31' ♒ Aquarius | Direct | 0.1158°/day |
|
|
10°52' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0032°/day |
|
|
20°57' ♓ Pisces | Direct | 0.0242°/day |
|
|
26°20' ♑ Capricorn | Direct | 0.0331°/day |
| ☊ North Node | 0°22' ♊ Gemini | Direct | 0.0590°/day |
Coming up in January:
Jan 17 Full Moon · Jan 19 Uranus turns direct · Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 25 Mars enters Capricorn · Jan 26 Mercury enters Capricorn ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Gemini
(not void)
Next VoC: Jan 16, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.