🌍 Today's Planetary Positions
Wednesday, January 19, 2022 — Sun in Capricorn, Moon in Leo; retrograde: Mercury, Venus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
29°23' ♑ Capricorn | Direct | 1.0180°/day |
|
|
16°24' ♌ Leo | Direct | 12.3508°/day |
|
|
7°56' ♒ Aquarius R | ℞ Retrograde | 0.8512°/day |
|
|
13°07' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.4165°/day |
|
|
26°22' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7221°/day |
|
|
4°25' ♓ Pisces | Direct | 0.2186°/day |
|
|
13°59' ♒ Aquarius | Direct | 0.1172°/day |
|
|
10°51' ♉ Taurus | Direct | 0.0003°/day |
|
|
21°03' ♓ Pisces | Direct | 0.0259°/day |
|
|
26°28' ♑ Capricorn | Direct | 0.0331°/day |
| ☊ North Node | 29°48' ♉ Taurus | Direct | 0.1732°/day |
Coming up in January:
Jan 20 Sun enters Aquarius · Jan 25 Mars enters Capricorn · Jan 26 Mercury enters Capricorn · Jan 30 Venus turns direct ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Leo
(not void)
Next VoC: Jan 21, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.