🌍 Today's Planetary Positions
Thursday, January 20, 2022 — Sun in Aquarius, Moon in Leo; retrograde: Mercury, Venus. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
0°24' ♒ Aquarius | Direct | 1.0179°/day |
|
|
28°56' ♌ Leo | Direct | 12.5260°/day |
|
|
6°56' ♒ Aquarius R | ℞ Retrograde | 1.0039°/day |
|
|
12°44' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.3806°/day |
|
|
27°05' ♐ Sagittarius | Direct | 0.7227°/day |
|
|
4°38' ♓ Pisces | Direct | 0.2197°/day |
|
|
14°06' ♒ Aquarius | Direct | 0.1176°/day |
|
|
10°52' ♉ Taurus | Direct | 0.0011°/day |
|
|
21°05' ♓ Pisces | Direct | 0.0264°/day |
|
|
26°30' ♑ Capricorn | Direct | 0.0331°/day |
| ☊ North Node | 29°38' ♉ Taurus | Direct | 0.1660°/day |
Coming up in January:
Jan 25 Mars enters Capricorn · Jan 26 Mercury enters Capricorn · Jan 30 Venus turns direct ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Leo
(not void)
Next VoC: Jan 21, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.