🌍 Today's Planetary Positions
Tuesday, May 31, 2022 — Sun in Gemini, Moon in Gemini; retrograde: Mercury, Pluto. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
10°02' ♊ Gemini | Direct | 0.9589°/day |
|
|
21°11' ♊ Gemini | Direct | 11.9031°/day |
|
|
26°23' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.2364°/day |
|
|
3°23' ♉ Taurus | Direct | 1.1727°/day |
|
|
4°52' ♈ Aries | Direct | 0.7414°/day |
|
|
3°40' ♈ Aries | Direct | 0.1606°/day |
|
|
25°14' ♒ Aquarius | Direct | 0.0081°/day |
|
|
16°19' ♉ Taurus | Direct | 0.0542°/day |
|
|
25°13' ♓ Pisces | Direct | 0.0151°/day |
|
|
28°18' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.0138°/day |
| ☊ North Node | 22°28' ♉ Taurus | Direct | 0.0181°/day |
🌙
Moon in Gemini
(not void)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.