🌍 Today's Planetary Positions
Sunday, October 2, 2022 — Sun in Libra, Moon in Capricorn; retrograde: Mercury, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
9°17' ♎ Libra | Direct | 0.9835°/day |
|
|
2°35' ♑ Capricorn | Direct | 14.0464°/day |
|
|
24°12' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.0661°/day |
|
|
3°58' ♎ Libra | Direct | 1.2477°/day |
|
|
20°35' ♊ Gemini | Direct | 0.3357°/day |
|
|
2°56' ♈ Aries R | ℞ Retrograde | 0.1325°/day |
|
|
18°56' ♒ Aquarius R | ℞ Retrograde | 0.0344°/day |
|
|
18°22' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0290°/day |
|
|
23°35' ♓ Pisces R | ℞ Retrograde | 0.0264°/day |
|
|
26°02' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.0033°/day |
| ☊ North Node | 13°55' ♉ Taurus | Direct | 0.0177°/day |
Coming up in October:
Oct 3 Mercury turns direct · Oct 9 Pluto turns direct · Oct 9 Full Moon · Oct 11 Mercury enters Libra · Oct 23 Sun enters Scorpio ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Capricorn
(not void)
Next VoC: Oct 2, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.