🌍 Today's Planetary Positions
Monday, October 3, 2022 — Sun in Libra, Moon in Capricorn; retrograde: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
10°16' ♎ Libra | Direct | 0.9840°/day |
|
|
16°44' ♑ Capricorn | Direct | 14.1509°/day |
|
|
24°19' ♍ Virgo | Direct | 0.1076°/day |
|
|
5°12' ♎ Libra | Direct | 1.2480°/day |
|
|
20°55' ♊ Gemini | Direct | 0.3267°/day |
|
|
2°48' ♈ Aries R | ℞ Retrograde | 0.1319°/day |
|
|
18°54' ♒ Aquarius R | ℞ Retrograde | 0.0329°/day |
|
|
18°20' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0296°/day |
|
|
23°34' ♓ Pisces R | ℞ Retrograde | 0.0263°/day |
|
|
26°02' ♑ Capricorn R | ℞ Retrograde | 0.0028°/day |
| ☊ North Node | 13°55' ♉ Taurus | Direct | 0.0005°/day |
Coming up in October:
Oct 9 Pluto turns direct · Oct 9 Full Moon · Oct 11 Mercury enters Libra · Oct 23 Sun enters Scorpio · Oct 23 Venus enters Scorpio ·
full calendar →
·
ephemeris →
🌙
Moon in Capricorn
(not void)
Next VoC: Oct 4, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.