🌍 Today's Planetary Positions
Sunday, October 30, 2022 — Sun in Scorpio, Moon in Capricorn; retrograde: Jupiter, Uranus, Neptune. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
7°03' ♏ Scorpio | Direct | 0.9991°/day |
|
|
13°33' ♑ Capricorn | Direct | 14.3256°/day |
|
|
1°10' ♏ Scorpio | Direct | 1.6744°/day |
|
|
8°59' ♏ Scorpio | Direct | 1.2534°/day |
|
|
25°37' ♊ Gemini | Direct | 0.0086°/day |
|
|
29°48' ♓ Pisces R | ℞ Retrograde | 0.0817°/day |
|
|
18°38' ♒ Aquarius | Direct | 0.0118°/day |
|
|
17°22' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0405°/day |
|
|
22°57' ♓ Pisces R | ℞ Retrograde | 0.0181°/day |
|
|
26°09' ♑ Capricorn | Direct | 0.0103°/day |
| ☊ North Node | 13°28' ♉ Taurus | Direct | 0.0073°/day |
🌙
Moon in Capricorn
(not void)
Next VoC: Oct 30, 11:44 – 11:58 UTC (0h 14m)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.