🌍 Today's Planetary Positions
Monday, October 31, 2022 — Sun in Scorpio, Moon in Capricorn; retrograde: Mars, Jupiter, Uranus, Neptune. Positions at 12:00 UT.
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
8°03' ♏ Scorpio | Direct | 0.9996°/day |
|
|
27°49' ♑ Capricorn | Direct | 14.2740°/day |
|
|
2°50' ♏ Scorpio | Direct | 1.6685°/day |
|
|
10°15' ♏ Scorpio | Direct | 1.2535°/day |
|
|
25°37' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0057°/day |
|
|
29°43' ♓ Pisces R | ℞ Retrograde | 0.0788°/day |
|
|
18°39' ♒ Aquarius | Direct | 0.0135°/day |
|
|
17°19' ♉ Taurus R | ℞ Retrograde | 0.0407°/day |
|
|
22°56' ♓ Pisces R | ℞ Retrograde | 0.0177°/day |
|
|
26°09' ♑ Capricorn | Direct | 0.0108°/day |
| ☊ North Node | 13°28' ♉ Taurus | Direct | 0.0032°/day |
🌙
Moon in Capricorn
(not void)
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.